Pârsig | B. | Negizeš | English | Deutsch | French | P. | Rišešenâsih | Lev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
•Tude | n. | توده: اکثریت عوام | masses | Volk | masses | 0.0 | ||
•Tudegerâ | z. n. | تودهگرا: عوامگرا; پوپولیست | populist | Populist | populiste | Nader Tabasian | 1.0 | |
•Tudegerâi | n. | تودهگرایی: عوامگرایی; پوپولیسم | populism | Populismus | populisme | Nader Tabasian | 1.0 | |
•Tudegerây —> Tudegerâ | ||||||||
•Barznegâre | n. | برزنگاره: اتود | study | Studie | étude | Ϣiki-En | اتود همان study انگلیسی است، یک جور برزش در دیساوری که برای دیس مهادین آماده و ورزیده شوند ~مزدک | 1.0 |
•Dânešâmuz | n. | دانشآموز: محصل | student | Schüler | étudiant | Dehxodâ | 0.0 | |
•Vâr | n. | وار: عادت; رسم | habit; custom | Gewohnheit | habitude | Ϣiki-En Ϣiki-En Ϣiki-De ϢDict-Pâ Ϣiki-Pâ _Dehxodâ | 0.9 | |
•Morvas | n. | مروس: عادت | habit | Gewohnheit | habitude | _Dehxodâ Ϣiki-En | 1.0 | |
•Derežnâ | n. | درژنا: طول جغرافیایی | longitude | Länge | longitude | ⚕Heydari Ϣiki-En | 1.0 | |
•Delostvâri | n. | دلاستواری: اطمینان
دلاستواری: اطمینان |
certainty
confidence |
Sicherheit
Vertrauen |
certitude
confiance |
|
1.0 | |
•Sostmaneši | n. | سستمنشی: بی عرضگی; بی دست و پایی | ineptitude | - | - | Ϣiki-En | 1.0 | |
•Sosti | n. | سستی: ضعف; فتور | frailty; lassitude | Gebrechlichkeit; Mattigkeit | fragilité; lassitude | Dehxodâ | 0.0 | |
•Borzrâye | n. | برزرایه: مرتبه بزرگی | order of magnitude | Größenordnung | - | ⚕Heydari Ϣiki-En | 1.0 | |
•Mehâzinegi | n. | مهازینگی: مرتبهیِ بزرگی | order of magnitude | Größenordnung | ordre de grandeur | Mazdak i Bâmdâd | زینه = درجه, order مه نیز وند بزرگی میباشد, مِهتران و کِهتران (بزرگان و کوچکان) |
1.0 |
•Bârikbini | n. | باریکبینی: دقت | precision; exactitude | Präzision; Genauigkeit | précision; exactitude | Dehxodâ | 0.3 |